Artikel | Parameter |
De Max. Fuert Vitesse | ≤6 km/h |
Bremsen Leeschtung | ≤1,5m |
Liewen Steigungen Leeschtung | ≥8° |
Kloteren Leeschtung | ≥6° |
D'Héicht vun Hindernis Kräizgang | 4cm vun |
Grouf Breet | 10 cm |
De Minimum Radius vun Rotatioun | 1,2m |
Maximum Schlag | ≥20 km |
Bewäert Spannung | 24 V |
Sëtz Breet | 45cm |
Sëtz Héicht | 52cm |
D'Sëtzdéift | 40 cm |
Front Rad | 8 zoll |
Hannergebai Rad | 9 zoll |
Motor Muecht | 250 Watt |
Vitesse Upassung Modus | Schrëttlos Variabel Geschwindegkeet |
Rollstull Gewiicht | ≤70 kg |
Rollstull Lagerkapazitéit | ≥100 kg |
Einfach ze propelen an ze transportéieren
Erlaabt fir Mooss Récksäit an Accessoiren
Flip-back, eraushuelbare Aarm ass Héicht justierbar
Gepolstert Armrests bidden zousätzlech Patientekomfort
Haltbar, flammbeständeg Nylon Polsterung widderstoen Mehltau a Bakterien
Dual iwwer zentrale Kräizverbindunge bidden zousätzlech Steifheet (Figur H)
Komposit Foussplacke mat Fersenschleifen sinn haltbar a liicht
Präzisioun versiegelt Radlager suerge laang dauerhaft an Zouverlässegkeet
8 "Front Casters hunn 3 Héicht Upassungen a Wénkel Upassungen